Calendario pago Jubilado

Cronograma de pago a jubilados del mes de Mayo

MENSUAL MAYO

1. Beneficiarios cuyos haberes mensuales, no superen la suma mensual de pesos un mil novecientos catorce ($1.914).


HABERES MENORES A $ 1.914,00

Documentos terminados en: Fecha ANSES Fecha Adelanto Día Adelanto
0 09/05/12 04/05/12 Viernes
1 10/05/12 04/05/12 Viernes
2 11/05/12 04/05/12 Viernes
3 14/05/12 04/05/12 Viernes
4 15/05/12 07/05/12 Lunes
5 16/05/12 07/05/12 Lunes
6 17/05/12 07/05/12 Lunes
7 18/05/12 08/05/12 Martes
8 21/05/12 08/05/12 Martes
9 22/05/12 08/05/12 Martes

 

2. Beneficiarios cuyos haberes mensuales, superen la suma mensual de pesos un mil novecientos catorce  ($1.914)


HABERES MAYORES A $ 1.914,00 

Documentos terminados en: Fecha ANSES Fecha Adelanto Día Adelanto
0 23/05/12 09/05/12 Miércoles
1 23/05/12 09/05/12 Miércoles
2 24/05/12 10/05/12 Jueves
3 24/05/12 10/05/12 Jueves
4 28/05/12 11/05/12 Viernes
5 28/05/12 11/05/12 Viernes
6 29/05/12 14/05/12 Lunes
7 29/05/12 14/05/12 Lunes
8 30/05/12 15/05/12 Martes
9 30/05/12 15/05/12 Martes
Ex-Agentes 02/05/12 Miércoles